![]() |
OPIS PRODUKTU 05.10.2011 |
|
FEELINGS MOISTURE STOP |
|
|
| RODZAJ | Podkładowy preparat izolujący wilgoć | |
| OPIS | Wodorozcieńczalny preparat stosowany w celu podniesienia odporności podłoża na wilgoć. Przeznaczony do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, przed aplikacją farby Feelings Extra Durable Paint. |
|
| PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | Gips, cegły, płyty itp. Feelings Moisture Stop może być stosowany do pokrywania powierzchni uprzednio malowanych farbą wodorozcieńczalną, alkidową lub utwardzaną kwasami, jak również na wykończeniach z włókna szklanego. | |
| DANE TECHNICZNE | ||
| Kolory | Półprzezroczysty zielony. | |
| Wydajność | 4-8 m2/l dla jednej warstwy. Informację tę należy traktować jako przybliżoną, ponieważ rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury powierzchni malowanej, porowatości oraz metody aplikacji. |
|
| Nakładanie | Pędzel, wałek , natrysk. |
|
| INSTRUKCJE STOSOWANIA | ||
| Malowanie | Wyrób dokładnie wymieszać przed malowaniem. Nałożyć dwie warstwy Feelings Moisture Stop na całej po-wierzchni, odczekując 2-4 godziny przed nałożeniem kolejnej warstwy. Farbę na pierwszą warstwę rozcieńczyć wodą (1 część Feelings Moisture Stop i 1 część wody). W przypadku aplikacji Feelings Moisture Stop na powłokach z włókna szklanego, drugą nierozcieńczoną warstwę Feelings Moisture Stop należy nałożyć na całej powierzchni podłoża. | |
| Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) | Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektórych farbach i lakierach. | |
| BEZPIECZEŃSTWO | Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji natryskowej. Feelings Moisture Stop - karta techniczna | |
| OCHRONA ŚRODOWISKA I USUWANIE ODPADÓW | Puste puszki należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. | |
| TRANSPORT | - | |
| - | ||
Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.








