![]() |
OPIS PRODUKTU - |
|
FINNGARD NANOCLEAR |
|
|
| RODZAJ | Nanotechnologiczna farba elewacyjna | |
| OPIS | Nanotechnologiczna, wodorozcieńczalna farba elewacyjna z systemem Nano Clear System, produkowana na bazie nanodyspersji akrylowej. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia najwyższą odporność powłoki malarskiej na przyłączanie zanieczyszczeń. Farba tworzy powłoki o doskonałej odporności na działanie warunków atmosferycznych, pyłów i sadzy, bardzo niskiej wodochłonności, wysokiej trwałości koloru i paroprzepuszczalności. Dzięki tendencji do samooczyszczania powłoka malarska wykazuje podwyższoną odporność na działanie mikroorganizmów. |
|
| PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | Tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe i akrylowe oraz beton. Renowacja powłok dyspersyjnych. | |
| DANE TECHNICZNE | ||
| Kolory | Kolory z wzornika „TIKKURILA FACADE” i ograniczona kolorystyka z karty NCS.
Zaleca się wykonanie odpowiedniej próby kolorystycznej na powierzchni 1-2 m2. |
|
| Wydajność |
6-9 m2/l przy jednokrotnej warstwie, w zależności od chłonności i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę, w celu określenia wydajności dla danego podłoża. |
|
| INSTRUKCJE STOSOWANIA | ||
| Malowanie | Podłoże musi być nośne, suche i czyste. Produkt nanosić po min. 16 godz. od gruntowania. Farbę wymieszać. Nanieść dwie warstwy pędzlem, wałkiem lub natryskiem w odstępie min. 12 godz. W celu uniknięcia powstawania smug i przebarwień malować płaszczyznę w sposób ciągły. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian. Zapewnić wystarczającą ilość farby z jednej partii produkcyjnej. Farbę z różnych partii wymieszać przed użyciem. Nie nanosić na powłoki wapienne i klejowe. | |
| Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) | Kat. A/c. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 40 g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO. | |
| BEZPIECZEŃSTWO | Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Finngard Nanoclear - karta techniczna | |
| OCHRONA ŚRODOWISKA I USUWANIE ODPADÓW | Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia. | |
| TRANSPORT | - | |
| - | ||
Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.








