![]() |
OPIS PRODUKTU 05.10.2011 |
|
MAALIPESU (Cleaning Detergent) |
|
|
| RODZAJ | Środek czyszczący | |
| OPIS | Alkaliczny detergent do oczyszczania i przygotowania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych przed malowaniem. | |
| PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | Ściany, podłogi, meble, drzwi, płyty budowlane itp. Czyści niemalowane podłoża usuwając brud, tłuszcz, olej, wosk itp. Czyści i powoduje zmatowienie podłoży wcześniej malowanych. Nierozcieńczony preparat jest szczególnie zalecany do czyszczenia bardzo brudnych powierzchni, gdzie wymagana jest duża siła rozpuszczająca, bez ubocznych skutków stosowania agresywnych rozpuszczalników. Powierzchnie matowe mogą być poddawane działaniu preparatu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:10 lub 1:5. Uwaga: Produkt nie jest polecany do metalowych pokryć dachowych. | |
| DANE TECHNICZNE | ||
| Nakładanie | Gąbka, pędzel lub tkanina. | |
| INSTRUKCJE STOSOWANIA | ||
| Nakładanie | Nałożyć Maalipesu na małej powierzchni testowej. Aplikować nierozcieńczony środek na twardych i połyskliwych powierzchniach stosując pędzel, gąbkę lub kawałek materiału. Pozostawić środek na kilka minut. Zmyć powierzchnię stosując pędzel i spłukać wodą. Nierozcieńczony środek czyści powierzchnię i tworzy matowe wykończenie zwiększające przyczepność nowej powłoki. Powierzchnie matowe mogą być poddawane działaniu preparatu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:5. Podczas aplikacji stosować okulary ochronne i maskę. Niektóre powłoki farb mogą zostać uszkodzone w przypadku stosowania zbyt mocnego detergentu. | |
| BEZPIECZEŃSTWO | Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Maalipesu - karta techniczna | |
| OCHRONA ŚRODOWISKA I USUWANIE ODPADÓW | Produkt żrący, C. Zawiera: wodorotlenek potasu, metakrzemian disodu oraz eter monobutylowy glikolu dietylenowego. Może powodować poważne oparzenia. Produkt zawiera anionowe środki powierzchniowo czynne w ilości mniejszej niż 5% oraz fosforany w ilości mniejszej niż 5%. Karta charakterystyki preparatu dostępna na życzenie Klienta. | |
| TRANSPORT | - | |
| - | ||
Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.








