![]() |
OPIS PRODUKTU 15.06.2006 |
|||||||||||
Akvi Color AT |
||||||||||||
| RODZAJ | Bejca wodorozcieńczalna. | |||||||||||
| OPIS |
Bejca zawiera barwnik odporny na działanie światła. Bejca szczególnie zalecana jako warstwa pod lakiery utwardzane promieniowaniem UV. |
|||||||||||
| PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | Zalecana do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń. | |||||||||||
| DANE TECHNICZNE | ||||||||||||
| Właściwości | Akvi Color AT-R (seria 377) jest odpowiednia do powlekania na walcach, a Akvi Color AT-S (seria 378) do nakładania natryskowego. | |||||||||||
| Kolory | Several colours by request. | |||||||||||
| Klasyfikacja emisji | Bejca nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia. | |||||||||||
| Wydajność |
0.5 - 2.0 m2/l (100 μm) w zależności od koloru. Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni. |
|||||||||||
| Rozcieńczalnik | Woda | |||||||||||
| Nakładanie |
|
|||||||||||
| Czasy schnięcia |
|
|||||||||||
| Zawartość części stałych | 2 - 20% obj., 3 - 25% wag., w zależności od koloru. | |||||||||||
| Gęstość | 0.99 - 1.1 kg/litr w zależności od koloru | |||||||||||
| Przechowywanie | 6 miesięcy (23 ºC) | |||||||||||
| Kod produktu | serie 377 i 378 | |||||||||||
| INSTRUKCJE STOSOWANIA | ||||||||||||
| Warunki nakładania | Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i bejcy musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %. | |||||||||||
| Bejcowanie | Bejcę dokładnie wymieszać przed malowaniem. Produkt jest gotowy do użycia bez rozcieńczania. Różne techniki malowania mogą powodować zróżnicowanie koloru bejcy. Przed pokryciem dużych powierzchni należy sprawdzić kolor oraz jego intensywność. Lakier nawierzchniowy może zmienić kolor zabejcowanej powierzchni (Merit, Uvinol lub Akvi). Uziarnienie papieru ściernego również wpływa na efekt bejcowania.
W razie konieczności Akvi Color AT rozcieńczyć wodą. Akvi Color AT-R jest zalecany tylko do powlekania na walcach z lakierami utwardzanymi promieniami UV. |
|||||||||||
| Czyszczenie narzędzi | Woda | |||||||||||
| Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) | Zawartość Lotnych Związków Organicznych - 150 g/litr. Maksymalna zawartość LZO w gotowej do zastosowania bejcy (rozcieńczonej obj. 5%) wynosi 200 g/l. | |||||||||||
| BEZPIECZEŃSTWO | ||||||||||||
| Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Bezpieczeństwa, która dostępna jest na życzenie Klienta. | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.









