![]() |
OPIS PRODUKTU - |
||||||||||
Akvi Primer MDF |
|||||||||||
| RODZAJ | Jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny podkład akrylowy. | ||||||||||
| OPIS | Szybkoschnący podkład do stosowania wewnątrz pomieszczeń. |
||||||||||
| PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | Stosowana do malowania paneli, drzwi, listew przypodłogowych i innych drewnianych/drewnopodobnych powierzchni. | ||||||||||
| DANE TECHNICZNE | |||||||||||
| Właściwości | Dobra odporność na blocking tj. nieprzyleganie farby przy ponownym otwarciu okna lub drzwi.
produkt łatwy do szlifowania. |
||||||||||
| Kolory | Biały | ||||||||||
| Stopień połysku | Mat | ||||||||||
| Norma pomiaru połysku | ISO 2813/60º | ||||||||||
| Wydajność |
Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania
oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni. |
||||||||||
| Rozcieńczalnik | Woda | ||||||||||
| Nakładanie |
|
||||||||||
| Czasy schnięcia |
Czas schnięcia i
ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności
powietrza i warunków wentylacji. Uwaga! Temperatura malowanego obiektu powinna być < 30°C przed składowaniem. |
||||||||||
| Zawartość części stałych | ok. 31 ± 2 % obj.,
ok. 50 ± 2 % wag. |
||||||||||
| Gęstość | 1,3 ± 0,1 kg / l | ||||||||||
| Kod produktu | 006 5022 | ||||||||||
| INSTRUKCJE STOSOWANIA | |||||||||||
| Warunki nakładania | Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej 18°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %. | ||||||||||
| Powłoka nawierzchniowa | Akvi Top 30 FD (seria 454), Diccoplast 30 (seria 754), Dicco Astral 35 (seria 629)
Luminol 25 N lub Luminol 40 N. |
||||||||||
| Nakładanie | Przy natrysku hydrodynamicznym zalecana dysza urządzenia 0.011 - 0.015”, ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy natrysku hydrodynamicznym ze wspomaganiem zalecana dysza urządzenia 0.011 - 0.015”, ciśnienie w dyszy 40 - 120 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku pneumatycznym zalecana dysza urządzenia 1.4 - 1.8 mm, ciśnienie w dyszy 2 - 3 bar. |
||||||||||
| Przygotowanie powierzchni | Powierzchnie drewniane należy zeszlifować papierem ściernym o granulacji P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane zeszlifować papierem ściernym o granulacji P240 - 400. Wszelkie zanieczyszczenia po szlifowaniu usunąć automatyczną odpylarką. | ||||||||||
| Czyszczenie narzędzi | Woda. | ||||||||||
| Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) | Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi poniżej 100 g/litr. | ||||||||||
| BEZPIECZEŃSTWO | |||||||||||
| Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Kartach Bezpieczeństwa, które dostępne są na życzenie z Tikkurila Oyj. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego. | |||||||||||
| - | |||||||||||









