![]() |
OPIS PRODUKTU 11.01.2006 |
|
Colowood Wood Putty |
||
| RODZAJ | Wodorozcieńczalna, specjalna szpachla. | |
| OPIS |
Szpachla przeznaczona do wypełniania dziur w powierzchniach drewnianych wewnątrz pomieszczeń. |
|
| PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | Szpachla stosowana do mebli, drzwi, paneli ściennych i sufitowych. | |
| DANE TECHNICZNE | ||
| Właściwości | Po wyschnięciu szpachli powierzchnia wyglądem przypomina oryginalne drewno (sosna, sęk sosnowy, brzoza, sęk brzozowy, dąb, sęk dębowy, buk, biały i mahoń). | |
| Kolory | Pine, knot of pine, birch, knot of birch, oak, knot of oak, beech, white and mahogany. | |
| Klasyfikacja emisji | Szpachla nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia. | |
| Wydajność | 6 - 7 m2/l (100 μm). | |
| Rozcieńczalnik | Woda | |
| Nakładanie | Szpachla. | |
| Czasy schnięcia |
Cienko położone warstwy mogą być szlifowane po ok. 4 godz., grubsze warstwy po 24 godz. |
|
| Zawartość części stałych | Ok. 67% obj., 83% wag. | |
| Gęstość | 1.98 - 2.06 kg/litr | |
| Kod produktu | 007 2074, 2075, 2083, 2077, 2076, 2080, 2079, 2078 oraz 2081. | |
| INSTRUKCJE STOSOWANIA | ||
| Warunki nakładania | Powierzchnia do malowania musi być sucha, temperatura otoczenia musi być powyżej 5 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 80 %. | |
| Obróbka | Z powierzchni usunąć brud, kurz i luźno przylegający materiał. Szpachlę nakładać szpachelką. W razie konieczności rozcieńczyć szpachlę wodą. Głębsze dziury należy szpachlować kilkakrotnie. Po wyschnięciu miejsca szpachlowane przeszlifować, odkurzyć po szlifowaniu. Powierzchnię szpachlowaną można zabejcować np. bejcą DICCO COLOR i polakierować np. lakierami AKVI TOPAS, AKVI COMBI lub MERIT. | |
| Czyszczenie narzędzi | Woda. | |
| Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) | Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 20 g/litr szpachli.
Maksymalna zawartość LZO gotowej do użycia szpachli wynosi 20 g/l. |
|
| BEZPIECZEŃSTWO | ||
| Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Bezpieczeństwa, która dostępna jest na życzenie Klienta. | ||
| - | ||
Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.









