![]() |
OPIS PRODUKTU 15.06.2006 |
|||||||
Dicco Lasyr |
||||||||
| RODZAJ | Rozpuszczalnikowa, przezroczysta bejca. | |||||||
| OPIS |
Półprzezroczysta bejca do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń. |
|||||||
| PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | Produkt zalecany do mebli, drzwi, drzwiczek szafek kuchennych i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń. | |||||||
| DANE TECHNICZNE | ||||||||
| Karty kolorów | Barwienie w systemie TEMASPEED. Odcienie mogą różnić się w zależności od użytego drewna. | |||||||
| Klasyfikacja emisji | Bejca nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia. | |||||||
| Wydajność |
0.5 m2/l (100 μm). Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni. |
|||||||
| Rozcieńczalnik | 1033 i 1027 | |||||||
| Nakładanie |
|
|||||||
| Czasy schnięcia |
Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji. |
|||||||
| Zawartość części stałych | ok. 10 - 15 % wag. | |||||||
| Gęstość | 0.85 - 0.95 kg/litr. | |||||||
| Kod produktu | seria 313 | |||||||
| INSTRUKCJE STOSOWANIA | ||||||||
| Warunki nakładania | Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i bejcy musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %. | |||||||
| Bejcowanie | Bejcę bardzo dokładnie wymieszać przed malowaniem. Również wymieszać po każdej przerwie robionej w trakcie malowania. Produkt jest gotowy do użycia bez rozcieńczania.
Różne techniki malowania oraz rodzaj drewna mogą powodować zróżnicowanie koloru bejcy. Przed malowaniem należy sprawdzić kolor oraz jego intensywność. |
|||||||
| Czyszczenie narzędzi | Rozcieńczalnik 1033 lub 1027. | |||||||
| Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) | Zawartość Lotnych Związków Organicznych 800 g/litr. Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia bejcy (rozcieńczonej 10% obj.) wynosi 800 g/l. | |||||||
| BEZPIECZEŃSTWO | ||||||||
| Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Bezpieczeństwa, która dostępna jest na życzenie Klienta. | ||||||||
| - | ||||||||
Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.









