![]() |
OPIS PRODUKTU 10.01.2006 |
||||||||||
Pinja Wood Stain (poprzednia nazwa Akvi Wood Stain) |
|||||||||||
| RODZAJ | Szybkoschnąca, wodorozcieńczalna bejca do drewna. | ||||||||||
| OPIS | Powierzchnie drewniane na zewnątrz pomieszczeń. | ||||||||||
| PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | Bejca zalecana do malowania powierzchni drewnianych takich jak framugi okienne, drzwi zewnętrzne, panele, itp. | ||||||||||
| DANE TECHNICZNE | |||||||||||
| Właściwości | Zawiera aktywne środki zapobiegające wzrostowi pleśni i sinieniu drewna. | ||||||||||
| Kolory | Bezbarwny. Produkt można barwić w systemie AKVI TONE i TEMASPEED FONTE wg karty kolorów Tranluscent Wood Finishes Colour Card. | ||||||||||
| Wydajność |
Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni. |
||||||||||
| Rozcieńczalnik | Woda | ||||||||||
| Nakładanie |
|
||||||||||
| Czasy schnięcia |
Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji. |
||||||||||
| Zawartość części stałych | ok. 10% obj., 11% wag. | ||||||||||
| Gęstość | 1.0 kg/litr. | ||||||||||
| Przechowywanie | 12 miesięcy (+23 ºC). | ||||||||||
| Kod produktu | 314 6909 (baza TCW) | ||||||||||
| INSTRUKCJE STOSOWANIA | |||||||||||
| Warunki nakładania | Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i bejcy musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %. | ||||||||||
| Obróbka | Bejcę dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zapobiegać flotacji. W razie konieczności rozcieńczyć wodą. Przed użyciem na chwilę pozostawić wyrób do ustabilizowania. | ||||||||||
| Czyszczenie narzędzi | Woda | ||||||||||
| Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) | Zawartość Lotnych Związków Organicznych 30 g/litr. Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 4 % obj.) wynosi 50 g/l.
|
||||||||||
| BEZPIECZEŃSTWO | |||||||||||
| Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Bezpieczeństwa, która dostępna jest na życzenie Klienta. | |||||||||||
| - | |||||||||||
Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.









