![]() |
OPIS PRODUKTU 13.06.2006 |
|||||||||
Pinjasol Color |
||||||||||
| RODZAJ | Przezroczysty impregnat do drewna.. | |||||||||
| OPIS | Powierzchnie drewniane. Zawiera aktywne środki przeciwpleśniowe i przeciwgnilne. | |||||||||
| PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | Zalecany do malowania powierzchni drewnianych, takich jak framugi okienne, drzwi frontowe, płyty ścienne, drewniane chaty, itp. | |||||||||
| DANE TECHNICZNE | ||||||||||
| Kolory | Bezbarwny. | |||||||||
| Karty kolorów | Ograniczona paleta kolorów wg karty Valtti Color. | |||||||||
| Stopień połysku | Półmat | |||||||||
| Wydajność |
8 - 10 m2/l (100 μm). Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni. |
|||||||||
| Rozcieńczalnik | 1054 | |||||||||
| Nakładanie |
|
|||||||||
| Czasy schnięcia |
Uwaga! Kolory na bazie C mają dłuższy czas schnięcia.
Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji. |
|||||||||
| Zawartość części stałych | ok. 11 % obj., 14 % wag. | |||||||||
| Gęstość | 0.82 kg/l (bezbarwny) | |||||||||
| Kod produktu | seria 292 | |||||||||
| INSTRUKCJE STOSOWANIA | ||||||||||
| Warunki nakładania | Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Wilgotność pokrywanych powierzchni drewnianych powinna wynosić poniżej 20 %. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i impregnatu musi być powyżej 5 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 80 %. | |||||||||
| Obróbka | Impregnat dokładnie wymieszać przed malowaniem. Produkt jest gotowy do użycia bez rozcieńczania. W razie konieczności może być rozcieńczony rozcieńczalnikiem 1054. | |||||||||
| Czyszczenie narzędzi | Rozcieńczalnik 1054. | |||||||||
| Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) | Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 730 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO w gotowym do użycia impregnacie wynosi 730 g/l. |
|||||||||
| BEZPIECZEŃSTWO | ||||||||||
| Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Bezpieczeństwa, która dostępna jest na życzenie Klienta. | ||||||||||
| - | ||||||||||
Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.









