![]() |
OPIS PRODUKTU 12.02.2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temacoat GPL-S MIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODZAJ | Dwuskładnikowa, epoksydowa farba z utwardzaczem poliamidowym pigmentowana błyszczem żelazowym (MIO). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPIS | Używana jako międzywarstwa lub warstwa nawierzchniowa w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na wpływ bardzo trudnych warunków atmosferycznych oraz zachlapanie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | Zalecana do malowania mostów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, rurociągów, przenośników oraz innych konstrukcji i urządzeń. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANE TECHNICZNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściwości | Tworzy bardzo mocną i trwałą powłokę dzięki pigmentacji płatkowym tlenkiem żelazowym. Nadaje się do szybkiego przemalowywania. Nie występują ograniczenia odnośnie czasu nakładania kolejnej warstwy.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolory | Szary. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień połysku | Mat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność |
Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozcieńczalnik | 1031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stosunek mieszania | Żywica 4 części objętościowo 008 7520-1
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5600 lub 008 5605 ( szybki ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakładanie | Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopuszczalny okres użytkowania (+23°C) | 6 godzin z utw. 008 5600
3 godziny z utw. 008 5605 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czasy schnięcia |
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zawartość części stałych | 60 ± 2 % obj. (ISO 3233)
78 ± 2 % wag. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość | 1.5 kg / l (po zmieszaniu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod produktu | 008 7520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTRUKCJE STOSOWANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki nakładania | Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Temperatura farby powinna być wyższa od + 15 °C dla właściwej aplikacji. Temperatura podłoża powinna wynosić min. 0 °C i być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy. Produkt nie powinien być nakładany w temp. poniżej 0 °C gdy istnieje możliwość tworzenia się lodu na powierzchni. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja podczas nakładania i schnięcia.
UWAGA! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółknięcie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych zarówno wewnątrz, jaki i na zewnątrz pomieszczeń. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przygotowanie | Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (PN-EN ISO 12944-4). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powłoka gruntująca | TEMAZINC 77, TEMAZINC 88, TEMAZINC 99, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMASIL 90 oraz TEMABOND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powłoka nawierzchniowa | TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMADUR 20, TEMADUR 50, TEMADUR 90, TEMADUR HB 50, TEMADUR HB 80, TEMATHANE 50 oraz TEMATHANE 90. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malowanie | Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 10 % .Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”, ciśnienie 120 - 180 barów, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mieszanie składników | Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czyszczenie narzędzi | Rozcieńczalnik 1031. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) | Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 340 g/litr. Zawartość LZO w mieszaninie farby (rozcieńczonej 10 % obj.) wynosi 400 g/l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEZPIECZEŃSTWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Kartach Bezpieczeństwa BHP, które dostępne są na życzenie Klienta. Zasadą generalną jest unikanie wdychania, kontaktu ze skórą i zapewnienie właściwej wentylacji. Zanieczyszczenie skóry powinno być zmyte natychmiast. Zanieczyszczone oczy przemywać dużą ilością wody, jeżeli podrażnienie nie ustępuje zasięgnąć porady lekarskiej. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









