![]() |
OPIS PRODUKTU 02.01.2006 |
|||||||||||||
Temadur Accelerator |
||||||||||||||
| RODZAJ | Roztwór przyśpieszający utwardzanie farby. | |||||||||||||
| OPIS |
Stosowany jako przyśpieszacz utwardzania farb i lakierów poliuretanowych typu TEMADUR. Ułatwia wczesne taśmowanie (pakowanie) wymalowanych powierzchni. Nie stosuje się do farb typu TEMADUR HB. |
|||||||||||||
| PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | - | |||||||||||||
| DANE TECHNICZNE | ||||||||||||||
| Wydajność | Max. 10 % obj. na objętość mieszaniny farba + utwardzacz. | |||||||||||||
| Czasy schnięcia | Wpływ
przyśpieszacza na czas schnięcia
|
|||||||||||||
| Gęstość | 0.9 kg / l | |||||||||||||
| Kurczenie i pękanie | 990 0746 | |||||||||||||
| INSTRUKCJE STOSOWANIA | ||||||||||||||
| Obróbka | Zmieszać farbę z utwardzaczem. Dodać właściwą ilość przyśpieszacza. W razie konieczności rozcieńczyć rozcieńczalnikiem 1048, dobrze wymieszać. Należy zwracać uwagę na czas życia mieszanki i zaczynać prace malarskie przed jego upływem. | |||||||||||||
| BEZPIECZEŃSTWO | ||||||||||||||
| Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Kartach Bezpieczeństwa BHP, które dostępne są na życzenie Klienta. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.









