![]() |
OPIS PRODUKTU 04.05.2007 |
|||||||||||||||||||||
Temathane 50 |
||||||||||||||||||||||
| RODZAJ | Dwuskładnikowa, półpołyskowa poliuretanowa farba nawierzchniowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym. | |||||||||||||||||||||
| OPIS |
Zalecana jako półpołyskowa nawierzchnia w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne. |
|||||||||||||||||||||
| PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | Zalecana do malowania środków transportu, konstrukcji stalowych,zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz maszyn i urządzeń. | |||||||||||||||||||||
| DANE TECHNICZNE | ||||||||||||||||||||||
| Właściwości | Trwała, nie kredująca farba nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku. | |||||||||||||||||||||
| Karty kolorów | RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED. | |||||||||||||||||||||
| Stopień połysku | Półpołysk | |||||||||||||||||||||
| Wydajność |
Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni. |
|||||||||||||||||||||
| Rozcieńczalnik | 1048, 1061 i 1061 | |||||||||||||||||||||
| Stosunek mieszania | Żywica 9 części objętościowo 514-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7620 |
|||||||||||||||||||||
| Nakładanie | Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel | |||||||||||||||||||||
| Dopuszczalny okres użytkowania (+23°C) | 4 godz. | |||||||||||||||||||||
| Czasy schnięcia |
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji. |
|||||||||||||||||||||
| Zawartość części stałych | 55 ± 2 % obj. (ISO 3233)
67 ± 2 % wag. |
|||||||||||||||||||||
| Gęstość | 1.2 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu)) | |||||||||||||||||||||
| Kod produktu | seria 514 | |||||||||||||||||||||
| INSTRUKCJE STOSOWANIA | ||||||||||||||||||||||
| Warunki nakładania | Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna niepowinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna byćwyższa o min. 3 °C od punktu rosy. | |||||||||||||||||||||
| Przygotowanie | Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (PN-EN ISO 12944-4). | |||||||||||||||||||||
| Powłoka gruntująca | TEMACOAT GPL-S PRIMER, GF,HB, HS, GPL-S MIO, RM 40,TEMACOAT SPA,SPA PRIMER, TEMABOND , TEMAPRIME GF, FONTECRYL 10, FONTECOAT EP PRIMER, TEMADUR PRIMER, TEMADUR 20. | |||||||||||||||||||||
| Powłoka nawierzchniowa | TEMATHANE oraz TEMADUR. | |||||||||||||||||||||
| Malowanie | Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel. Aby uzyskać wysoką jakość wykończenia powłoki zaleca się lepkość farby 30 - 60 s DIN 4. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 10 – 25 %. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć do lepkości 20 – 25 s DIN 4.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb. Do natrysku pneumatycznego można również zastosować rozcieńczalnik 1061. |
|||||||||||||||||||||
| Mieszanie składników | Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer. | |||||||||||||||||||||
| Czyszczenie narzędzi | Rozcieńczalnik 1048 lub 1061. | |||||||||||||||||||||
| Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) | Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 425 g/litr. | |||||||||||||||||||||
| BEZPIECZEŃSTWO | ||||||||||||||||||||||
| Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Kartach Bezpieczeństwa BHP, które dostępne są na życzenie Klienta. | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.









