![]() |
OPIS PRODUKTU 04.05.2007 |
|||||||||||||||||||||
Temathane 90 |
||||||||||||||||||||||
| RODZAJ | Dwuskładnikowa, połyskowa poliuretanowa farba nawierzchniowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym. | |||||||||||||||||||||
| OPIS | Zalecana jako połyskowa nawierzchnia w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne. |
|||||||||||||||||||||
| PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | Zalecana do malowania środków transportu, konstrukcji stalowych,zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz maszyn i urządzeń. | |||||||||||||||||||||
| DANE TECHNICZNE | ||||||||||||||||||||||
| Właściwości | Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie. Trwała, nie kredująca farba nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku. | |||||||||||||||||||||
| Karty kolorów | RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA i SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED. | |||||||||||||||||||||
| Stopień połysku | Połyskowy | |||||||||||||||||||||
| Wydajność |
Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni. |
|||||||||||||||||||||
| Rozcieńczalnik | 1048 i 1061 | |||||||||||||||||||||
| Stosunek mieszania | Żywica 9 części objętościowo 516-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7620 |
|||||||||||||||||||||
| Nakładanie | Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel. | |||||||||||||||||||||
| Dopuszczalny okres użytkowania (+23°C) | 4 godz. | |||||||||||||||||||||
| Czasy schnięcia |
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji. |
|||||||||||||||||||||
| Zawartość części stałych | 55 ± 2 % obj. (ISO 3233)
66 ± 2 % wag. |
|||||||||||||||||||||
| Gęstość | 1.2 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu) | |||||||||||||||||||||
| Kod produktu | seria 516 | |||||||||||||||||||||
| INSTRUKCJE STOSOWANIA | ||||||||||||||||||||||
| Warunki nakładania | Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna niepowinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna byćwyższa o min. 3 °C od punktu rosy. | |||||||||||||||||||||
| Przygotowanie | Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (PN-EN ISO 12944-4). | |||||||||||||||||||||
| Powłoka gruntująca | TEMACOAT GPL-S PRIMER, GF,HB, HS, GPL-S MIO, RM 40,TEMACOAT SPA, SPA PRIMER, TEMABOND , TEMAPRIME GF, FONTECRYL 10, FONTECOAT EP PRIMER, TEMADUR PRIMER, TEMADUR 20. | |||||||||||||||||||||
| Powłoka nawierzchniowa | TEMATHANE oraz TEMADUR. | |||||||||||||||||||||
| Malowanie | By airless or conventional spray. In order to obtain an even, non-porous finish, spray a misty coat: first a thin layer, then let the solvents evaporate for 5 - 30 minutes and then apply the full coat. Depending on the application method and the termperature of the components (base, hardener, thinner) the paint can be thinned 0 - 15 %. Airless spray nozzle tip 0.011" - 0.013" and nozzle pressure 120 - 160 bar. Spray angle shall be chosen according to the shape of the object.Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel. Aby uzyskać wysoką jakość wykończenia powłoki zaleca się w pierwszej kolejności nałożenie tzw. ”mist coat” cienkiej warstwy, następnie pozwolić odparować rozcieńczalnikom przez 5 do 30 min. Po tym czasie nakładać właściwą powłokę. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 25 - 35 % do lepkości 20 - 25 s DIN 4. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,013”, ciśnienie w dyszy 120-160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć do lepkości 20 – 25 s DIN 4. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb. Do natrysku pneumatycznego można zastosować również rozcieńczalnik 1061. | |||||||||||||||||||||
| Przygotowanie powierzchni | Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer. | |||||||||||||||||||||
| Mieszanie składników | Rocieńczalnik 1048 lub 1061. | |||||||||||||||||||||
| Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) | Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 420 g/litr. | |||||||||||||||||||||
| BEZPIECZEŃSTWO | ||||||||||||||||||||||
| Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Kartach Bezpieczeństwa BHP, które dostępne są na życzenie Klienta. | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.









