![]() |
OPIS PRODUKTU 03.01.2006 |
|||||||||||||||||
Temazinc EE |
||||||||||||||||||
| RODZAJ | Jednoskładnikowa powłoka o wysokiej zawartości cynku. | |||||||||||||||||
| OPIS |
Stosowana jako
podkład dla powierzchni stalowych narażonych na warunki atmosferyczne i
oddziaływanie chemiczne. |
|||||||||||||||||
| PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | Powierzchnie stalowe. | |||||||||||||||||
| DANE TECHNICZNE | ||||||||||||||||||
| Właściwości | Chroni powierzchnię stalową poprzez działanie katodowe. | |||||||||||||||||
| Kolory | Szary. | |||||||||||||||||
| Stopień połysku | Mat | |||||||||||||||||
| Wydajność |
Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni. |
|||||||||||||||||
| Rozcieńczalnik | 1006 | |||||||||||||||||
| Nakładanie | Natrysk,pędzel, zanurzenie. | |||||||||||||||||
| Czasy schnięcia |
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji. |
|||||||||||||||||
| Zawartość części stałych | 56 ± 2 % obj. | |||||||||||||||||
| Gęstość | 2.7 kg / l | |||||||||||||||||
| Kod produktu | 008 7395 | |||||||||||||||||
| INSTRUKCJE STOSOWANIA | ||||||||||||||||||
| Warunki nakładania | Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia i powierzchni malowanej nie powinna być niższa od + 5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
|
|||||||||||||||||
| Przygotowanie | Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć (PN-EN ISO 12944-4).
Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½ (PN - ISO 8501 - 1). |
|||||||||||||||||
| Powłoka nawierzchniowa | TEMANYL MS PRIMER, TEMAPRIME EE oraz FONTECRYL 10. | |||||||||||||||||
| Malowanie | Natrysk, pędzel, zanurzenie. Przed malowaniem farbę dokładnie wymieszać. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 50 % . Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb. | |||||||||||||||||
| Czyszczenie narzędzi | Rozcieńczalnik 1006. | |||||||||||||||||
| Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) | Zawartość Lotnych Związków Organicznych 385 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10 % obj.) 417 g/litr. |
|||||||||||||||||
| BEZPIECZEŃSTWO | ||||||||||||||||||
| Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Kartach Bezpieczeństwa BHP, które dostępne są na życzenie Klienta. | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.









